长沙理工大学自考本科数字媒体艺术专业介绍,长沙理工大学自考本科数字媒体艺术专业明细一览表,长沙理工大学自考本科数字媒体艺术专业
长沙理工大学自考专升本数字媒体艺术B050418专业介绍130508,长沙理工大学自考专升本数字媒体艺术专业明细一览表,长沙理工大学自考专升本数字媒体艺术专业
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 |
03 | 01126 | 网站策划与网页设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 |
04 | 01581 | Flash动画设计(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 5 |
05 | 05421 | 图形创意 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
06 | 07227 | 电脑动画 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
07 | 07231 | 数字影视合成 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
08 | 07338 | 电脑三维设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 |
09 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
11 | 00736 | 中外美术史 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
12 | 04498 | 装饰绘画 | 2选考课 | 1选考 | 5 |
13 | 07216 | 形态构成 | 2选考课 | 1选考 | 2 |
14 | 07219 | 数字摄影技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 |
15 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 |
16 | 07884 | 影视技术概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 |
S2 | 07217 | 形态构成(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 6 |
S3 | 07220 | 数字摄影技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 |
S4 | 07224 | 数字影像制作技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 4 |
17 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0必考 | 0 | |
S1 | 07228 | 电脑动画(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 |
S5 | 07232 | 数字影视合成(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 |
说明:
1、选考课不得少于4门、学分不得低于23学分。
注意: 请勿通过中介或公司报名,中介或公司规模小,业务较多较杂,自考等学历从报名到拿证的时间较长,如果在公司或中介处报名,一但中介或公司因各种原因更换业务,后期的考试将出现无人管理无法拿到毕业证的局面;甚至常有学生交纳第二年费用后,找不到公司或中介,导致考试中断财产损失等严重后果。 长沙理工大学(自考本科、成考本科)报名即将截止,请需要提升学历的同学们,赶快携带身份证原件前来报名(来校前请提前预约,上午8:00-下午5:00),外地学生可网上预约报名。 地址:长沙市赤岭路45号长沙理工大学(校本部) 咨询报名:电话咨询:073182075651; 13548661633(微信同号); |
![]() |
编辑:长沙理工大学学历网
文章分享:
微信咨询: