长沙理工大学自考本科经济信息管理专业介绍,长沙理工大学自考本科经济信息管理专业明细一览表,长沙理工大学自考本科经济信息管理专业
长沙理工大学自考专升本经济信息管理B020273专业介绍120503,长沙理工大学自考专升本经济信息管理专业明细一览表,长沙理工大学自考专升本经济信息管理专业
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 |
03 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 |
04 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
05 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
06 | 02133 | 信息政策与法规 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
07 | 04222 | 信息管理概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
08 | 04225 | 经济预测方法概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
09 | 08844 | 经济信息资源开发与利用 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
11 | 00141 | 发展经济学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
12 | 00155 | 中级财务会计 | 2选考课 | 1选考 | 8 |
13 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 2选考课 | 1选考 | 3 |
14 | 02141 | 计算机网络技术 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
15 | 02382 | 管理信息系统 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
16 | 03350 | 社会研究方法 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
17 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
S2 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
S3 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
18 | 10297 | 经济信息管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
说明:选考课不得少于4门、学分不得低于25学分。
注意: 请勿通过中介或公司报名,中介或公司规模小,业务较多较杂,自考等学历从报名到拿证的时间较长,如果在公司或中介处报名,一但中介或公司因各种原因更换业务,后期的考试将出现无人管理无法拿到毕业证的局面;甚至常有学生交纳第二年费用后,找不到公司或中介,导致考试中断财产损失等严重后果。 长沙理工大学(自考本科、成考本科)报名即将截止,请需要提升学历的同学们,赶快携带身份证原件前来报名(来校前请提前预约,上午8:00-下午5:00),外地学生可网上预约报名。 地址:长沙市赤岭路45号长沙理工大学(校本部) 咨询报名:电话咨询:073182075651; 13548661633(微信同号); |
![]() |
编辑:长沙理工大学学历网
文章分享:
微信咨询: