长沙理工大学自考本科金融专业介绍,长沙理工大学自考本科金融专业明细一览表,长沙理工大学自考本科金融专业
长沙理工大学自考专升本金融专业明细一览表
(旧课程代码B020106,新课程代码:020301)
(旧课程代码B020106,新课程代码:020301)
备注:湖南自考本科金融专业名称已更改为金融学专业。以下是金融学专业科目表:
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 |
03 | 00054 | 管理学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
04 | 00067 | 财务管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
05 | 00077 | 金融市场学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
06 | 00079 | 保险学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
07 | 05156 | 经济学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
08 | 07947 | 金融法概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
09 | 09092 | 投资银行学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 |
12 | 00055 | 企业会计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
13 | 00076 | 国际金融 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
14 | 00086 | 风险管理 | 2选考课 | 1选考 | 5 |
15 | 00184 | 市场营销策划 | 2选考课 | 1选考 | 5 |
16 | 00208 | 国际财务管理 | 2选考课 | 1选考 | 5 |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 |
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 |
19 | 08395 | 网络金融与管理 | 2选考课 | 1选考 | 4 |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
20 | 10198 | 金融(本科)毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明:选考课不得少于4门、学分不得低于25学分。
注意: 请勿通过中介或公司报名,中介或公司规模小,业务较多较杂,自考等学历从报名到拿证的时间较长,如果在公司或中介处报名,一但中介或公司因各种原因更换业务,后期的考试将出现无人管理无法拿到毕业证的局面;甚至常有学生交纳第二年费用后,找不到公司或中介,导致考试中断财产损失等严重后果。 长沙理工大学(自考本科、成考本科)报名即将截止,请需要提升学历的同学们,赶快携带身份证原件前来报名(来校前请提前预约,上午8:00-下午5:00),外地学生可网上预约报名。 地址:长沙市赤岭路45号长沙理工大学(校本部) 咨询报名:电话咨询:073182075651; 13548661633(微信同号); |
![]() |
编辑:长沙理工大学学历网
文章分享:
微信咨询:
上一篇:返回列表